Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 66,718 +0.08% +6.36% USD 1,311,510,000,000 USD 19,050,100,000
USD 3,236.18 +0.84% +5.79% USD 393,969,000,000 USD 11,205,100,000
USD 1 -0.16% -0.067% USD 110,371,000,000 USD 29,741,600,000
USD 610.43 +1.76% +14.81% USD 93,742,300,000 USD 1,710,300,000
USD 158.43 +2.52% +20.49% USD 70,748,500,000 USD 3,125,140,000
USD 1 +0.02% -0.33% USD 33,847,800,000 USD 5,832,340,000
USD 0.55323 +1.13% +12.27% USD 30,462,500,000 USD 1,539,110,000
USD 3,232.12 +0.64% +5.95% USD 30,125,000,000 USD 105,097,000
USD 0.16188 +0.50% +6.12% USD 23,221,300,000 USD 1,131,300,000
USD 5.73 -5.52% -7.21% USD 19,840,400,000 USD 359,287,000
USD 0.50629 -2.27% +12.60% USD 17,835,100,000 USD 415,926,000
USD 0.00003 +1.97% +21.83% USD 16,052,200,000 USD 658,403,000
USD 38.95 -0.51% +14.59% USD 14,704,400,000 USD 397,006,000
USD 66,872 +0.38% +6.85% USD 10,380,000,000 USD 175,212,000
USD 511.28 -0.14% +6.60% USD 10,037,900,000 USD 297,231,000
USD 7.4 -0.54% +13.27% USD 10,033,300,000 USD 216,098,000
USD 0.11309 +0.88% +2.97% USD 9,906,080,000 USD 322,009,000
USD 15.22 -0.72% +15.53% USD 8,925,880,000 USD 341,612,000
USD 7.05 -0.24% +32.23% USD 7,494,790,000 USD 521,351,000
USD 0.73727 -0.69% +6.80% USD 6,808,240,000 USD 252,342,000
USD 14.69 -2.36% +22.49% USD 6,777,210,000 USD 164,811,000
USD 85.24 -0.51% +8.09% USD 6,335,430,000 USD 347,446,000
USD 8.04 -0.83% +14.43% USD 6,055,300,000 USD 158,155,000
USD 5.74 +0.08% -2.66% USD 5,316,400,000 USD 1,261,390
USD 1 -0.075% +0.06% USD 5,259,520,000 USD 428,622,000
USD 2.96 +1.36% +25.31% USD 4,291,050,000 USD 119,414,000
USD 9.85 -3.20% +9.64% USD 4,184,270,000 USD 166,586,000
USD 28.18 -0.59% +9.80% USD 4,126,460,000 USD 129,509,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.11411 +27.31% +45.08% USD 4,043,620,000 USD 235,011,000
USD 1.003 -0.21% +0.35% USD 3,885,820,000 USD 8,605,690,000
USD 1.19 -3.76% +8.43% USD 3,879,370,000 USD 57,311,500
USD 6.51 -0.52% +10.68% USD 3,515,500,000 USD 161,791,000
USD 9.1 -1.48% +13.06% USD 3,497,380,000 USD 192,424,000
USD 0.13128 -0.25% +5.51% USD 3,496,850,000 USD 11,193,300
USD 2.39 +3.89% +29.34% USD 3,465,130,000 USD 63,233,200
USD 8.74 -2.080% +9.52% USD 3,409,320,000 USD 240,753,000
USD 0.11654 -0.77% +8.52% USD 3,363,860,000 USD 62,954,400
USD 507.4 +3.17% +7.34% USD 3,363,090,000 USD 52,252,100
USD 55.45 +0.35% -1.71% USD 3,327,560,000 USD 8,983,380
USD 3,259.12 +0.68% +6.33% USD 3,246,420,000 USD 156,535,000
USD 0.00001 +15.63% +39.47% USD 3,241,130,000 USD 1,335,400,000
USD 1.19 -1.77% +4.98% USD 3,149,930,000 USD 193,292,000
USD 3.11 +3.15% +22.03% USD 3,112,950,000 USD 1,078,100
USD 0.04219 -0.21% +8.06% USD 3,066,840,000 USD 68,454,600
USD 3.05 +6.94% +18.31% USD 3,029,730,000 USD 484,087,000
USD 0.12991 +5.90% +13.35% USD 2,998,490,000 USD 46,252,800
USD 0.29911 -0.32% +20.93% USD 2,828,360,000 USD 92,405,300
USD 2,900.04 -0.85% -6.33% USD 2,673,980,000 USD 96,206,400
USD 2.52 -1.95% +14.79% USD 2,632,160,000 USD 208,670,000
USD 3,349.1 +0.67% +5.96% USD 2,564,780,000 USD 30,956,200
USD 2.45 +1.22% +21.67% USD 2,553,440,000 USD 255,248,000
USD 28.32 -0.41% +16.82% USD 2,546,240,000 USD 98,328,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.43 +4.58% +22.57% USD 2,410,970,000 USD 59,425,300
USD 0.99943 -0.31% -0.26% USD 2,367,500,000 USD 80,627,400
USD 123.53 +0.85% +2.56% USD 2,229,850,000 USD 47,437,700
USD 2.52 -4.62% +6.68% USD 2,215,640,000 USD 193,479,000
USD 33.53 -1.071% +38.35% USD 2,192,250,000 USD 101,191,000
USD 0.74443 -3.58% +11.16% USD 2,078,330,000 USD 194,898,000
USD 11.53 -1.13% +8.20% USD 2,062,710,000 USD 144,154,000
USD 0.00020 +16.35% +42.25% USD 1,948,670,000 USD 352,201,000
USD 5.71 -1.24% +13.70% USD 1,911,580,000 USD 273,406,000
USD 2.12 -1.14% +7.01% USD 1,885,010,000 USD 37,595,900
USD 3,572.9 +1.64% +6.70% USD 1,850,490,000 USD 21,022,700
USD 0.65122 +1.00% +36.44% USD 1,822,640,000 USD 142,927,000
USD 1.25 -2.11% +9.27% USD 1,750,130,000 USD 39,504,900
USD 1.35 -3.91% +13.56% USD 1,749,100,000 USD 116,597,000
USD 0.05022 +0.62% +23.97% USD 1,746,990,000 USD 127,904,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.03075 -3.64% +21.54% USD 1,628,660,000 USD 45,390,400
USD 0.03165 +10.07% +5.57% USD 1,607,050,000 USD 70,340
USD 1.19 +1.20% +26.84% USD 1,599,760,000 USD 131,567,000
USD 3,320.11 +0.68% +5.94% USD 1,592,820,000 USD 6,795,480
USD 108.27 +0.30% +7.45% USD 1,572,840,000 USD 16,986,800
USD 0.19224 -0.70% +12.58% USD 1,567,430,000 USD 50,056,900
USD 0.00002 +12.77% +55.70% USD 1,493,300,000 USD 217,988,000
USD 0.95889 -0.34% +11.03% USD 1,432,190,000 USD 30,120,500
USD 72.17 -0.32% +9.18% USD 1,414,060,000 USD 16,939,800
USD 95.84 -0.46% +13.80% USD 1,411,980,000 USD 95,210,600
USD 0.98008 -6.57% +2.84% USD 1,384,980,000 USD 541,604,000
USD 19.34 -1.36% +1.39% USD 1,361,840,000 USD 67,995,300
USD 1.005 +1.21% +21.52% USD 1,286,480,000 USD 152,244,000
USD 0.0000013 -0.40% +6.23% USD 1,283,900,000 USD 32,508,800
USD 0.03278 -0.14% +4.48% USD 1,264,020,000 USD 9,478,030
USD 3,227.54 +1.40% +7.15% USD 1,249,340,000 USD 162,392
USD 5.23 +30.31% +49.43% USD 1,225,020,000 USD 149,361,000
USD 44.4 -0.85% +12.69% USD 1,188,970,000 USD 20,911,400
USD 2.37 -1.34% +13.81% USD 1,183,940,000 USD 7,018,070
USD 0.81927 +2.41% +2.91% USD 1,175,900,000 USD 273,736,000
USD 1.18 -2.25% +8.00% USD 1,150,970,000 USD 3,909,220
USD 7.65 +6.15% -5.93% USD 1,130,630,000 USD 1,748,780
USD 7.71 -0.62% +12.86% USD 1,103,380,000 USD 42,128,200
USD 0.48924 -0.68% +15.30% USD 1,100,370,000 USD 76,644,400
USD 0.60957 -3.78% +3.16% USD 1,094,150,000 USD 140,834,000
USD 0.00006 -0.58% +6.36% USD 1,084,550,000 USD 10,945,200
USD 13.48 +2.82% -0.92% USD 1,079,220,000 USD 58,525,000
USD 3.4 -0.91% +7.00% USD 1,072,070,000 USD 11,686,300
USD 5.54 -0.80% +13.70% USD 1,068,450,000 USD 283,747,000
USD 0.11741 -0.48% +11.19% USD 1,040,380,000 USD 57,276,900
Start trading

Nothing is found